| Характеристики | |
| Варіанти керування | З кабіни водія | Радіоуправління (пульт ДК) |
| Ємність акумулятора | 7 |
| Кількість двигунів | 4 |
| Матеріал коліс | EVA |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 2 |
| Максимальна швидкість | 5 |
| Вікова група | Від 3 років |
| Максимально допустиме навантаження | 60 |
| Матеріал сидіння та спинки | Натуральна шкіра |
| Тип | Електромобіль |
| Стан | Новий |
| Тип кузова | Багі |
| Особливості | Регулируемое сиденье|Амортизатор|MP3-разъем |
| Потужність двигуна | 76 |
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Напруга акумулятора | 12 |
| Характеристики | |
| Варіанти керування | З кабіни водія | Радіоуправління (пульт ДК) |
| Ємність акумулятора | 7 |
| Кількість двигунів | 4 |
| Матеріал коліс | EVA |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 2 |
| Максимальна швидкість | 5 |
| Вікова група | Від 3 років |
| Максимально допустиме навантаження | 60 |
| Матеріал сидіння та спинки | Натуральна шкіра |
| Тип | Електромобіль |
| Стан | Новий |
| Тип кузова | Багі |
| Особливості | Регулируемое сиденье|Амортизатор|MP3-разъем |
| Потужність двигуна | 76 |
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Напруга акумулятора | 12 |
21 644 ₴
4 501 ₴
9 173 ₴
5 133 ₴
5 897 ₴