| Характеристики | |
| Варіанти керування | З кабіни водія | Радіоуправління (пульт ДК) |
| Колір | Різні кольори |
| Ємність акумулятора | 8 |
| Кількість двигунів | 4 |
| Матеріал коліс | Пластик |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Максимальна швидкість | 7 |
| Вікова група | Від 3 років |
| Максимально допустиме навантаження | 35 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Час зарядки | 12 |
| Матеріал сидіння та спинки | Штучна шкіра |
| Тип | Електромобіль |
| Стан | Новий |
| Тип кузова | Легковий автомобіль |
| Марка | BMW |
| Особливості | Звуковые эффекты|Зеркала заднего вида|Передние фары|MP3-разъем|Лобовое стекло|Световые эффекты|Мелодии|Ремни безопасности|Открывающиеся дверцы|Амортизатор |
| Потужність двигуна | 35 |
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Напруга акумулятора | 6 |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Характеристики | |
| Варіанти керування | З кабіни водія | Радіоуправління (пульт ДК) |
| Колір | Різні кольори |
| Ємність акумулятора | 8 |
| Кількість двигунів | 4 |
| Матеріал коліс | Пластик |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Максимальна швидкість | 7 |
| Вікова група | Від 3 років |
| Максимально допустиме навантаження | 35 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Час зарядки | 12 |
| Матеріал сидіння та спинки | Штучна шкіра |
| Тип | Електромобіль |
| Стан | Новий |
| Тип кузова | Легковий автомобіль |
| Марка | BMW |
| Особливості | Звуковые эффекты|Зеркала заднего вида|Передние фары|MP3-разъем|Лобовое стекло|Световые эффекты|Мелодии|Ремни безопасности|Открывающиеся дверцы|Амортизатор |
| Потужність двигуна | 35 |
| Кількість акумуляторів | 2 |
| Напруга акумулятора | 6 |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
Створюйте необмежену кількість вкладок з можливістю прив'язати вкладку до всіх товарів відразу або виключити товар там, де він не потрібен
8 751 ₴
23 999 ₴
23 999 ₴
2 057 ₴
17 108 ₴